银河6163线路检测

招生就业

本科生招生

研究生招生

就业信息网

> 研究生招生
当前位置: 首页 > 招生就业 > 研究生招生 正文
银河6163线路检测2020年硕士研究生拟录取总名单(含导师姓名)
发布时间:2020-05-29
序号 考生编号 考生姓名 录取专业 初试总分 复试成绩 总成绩 导师姓名 考试方式
1 106990611270017 兰凤连 信息与通信工程 424 81.33 83.41 李波 强军计划
2 106990611213007 杨学献 信息与通信工程 401 86.57 82.75 谢坚
3 106990611213002 王云龙 信息与通信工程 397 83.61 81.08 李波
4 106990611213082 姜浩风 信息与通信工程 377 89.51 81.04 梅少辉
5 106990611212998 张宇飞 信息与通信工程 403 80.66 80.62 张若南
6 106990611213005 江天奇 信息与通信工程 387 83.69 79.92 唐晓
7 106990611213028 李庆坤 信息与通信工程 381 84.48 79.51 杨懋
8 106990611213021 王焕竹 信息与通信工程 383 82.41 78.92 赵宏伟
9 106990611213011 王瑞 信息与通信工程 383 81.90 78.72 王毅
10 106990611213031 任珍 信息与通信工程 385 80.11 78.24 廉保旺
11 106990611213018 于沛涵 信息与通信工程 379 81.66 78.14 赵宏伟
12 106990611213019 胡燕园 信息与通信工程 372 82.88 77.79 姚如贵
13 106990611212994 吕裕 信息与通信工程 376 81.27 77.63 何贵青
14 106990140514099 孙新顺 信息与通信工程 321 78.54 69.94 高昂 退役大学生计划
15 106990106999512 古淳月 信息与通信工程 陈绍炜 推荐免试
16 106990106999509 苏鑫昌 信息与通信工程 蒋毅 推荐免试
17 106990106999510 丛嘉艺 信息与通信工程 李彬 推荐免试
18 106990106999500 孙珂 信息与通信工程 李波 推荐免试
19 106990102259513 李鑫 信息与通信工程 李京华 推荐免试
20 106990106999504 马东徽 信息与通信工程 李立欣 推荐免试
21 106990106999505 翁海鹏 信息与通信工程 李立欣 推荐免试
22 106990106999501 蓝驯强 信息与通信工程 唐晓 推荐免试
23 106990102959516 纪天楠 信息与通信工程 万帅 推荐免试
24 106990104039507 代甜甜 信息与通信工程 王伶 推荐免试
25 106990106979515 刘清 信息与通信工程 王伶 推荐免试
26 106990106999502 于明玄 信息与通信工程 谢坚 推荐免试
27 106990101459506 苏婉莹 信息与通信工程 姚如贵 推荐免试
28 106990106999514 喻詠淞 信息与通信工程 姚如贵 推荐免试
29 106990106999503 李欢 信息与通信工程 翟道森 推荐免试
30 106990106999511 凤硕 信息与通信工程 张若南 推荐免试
31 106990106999508 王琛 信息与通信工程 张若南 推荐免试
32 106990106139533 毛宇昕 信息与通信工程 戴玉超 推荐免试
33 106990106999525 任怡彬 信息与通信工程 戴玉超 推荐免试
34 106990106999521 孙家岱 信息与通信工程 戴玉超 推荐免试
35 106990106999517 何雯清 信息与通信工程 樊养余 推荐免试
36 106990107129530 张新景 信息与通信工程 樊养余 推荐免试
37 106990106999522 王宇宁 信息与通信工程 冯燕 推荐免试
38 106990107109528 郭号洁 信息与通信工程 郭哲 推荐免试
39 106990106999523 徐浩然 信息与通信工程 何明一 推荐免试
40 106990106999520 周蔚 信息与通信工程 何明一 推荐免试
41 106990106999519 李明炟 信息与通信工程 蒋雯 推荐免试
42 106990104599529 王浩冉 信息与通信工程 吕国云 推荐免试
43 106990107499535 韩宗浩 信息与通信工程 梅少辉 推荐免试
44 106990104599532 崔杉杉 信息与通信工程 齐敏 推荐免试
45 106990106999534 方丹 信息与通信工程 粟嘉 推荐免试
46 106990104599531 唐舒婷 信息与通信工程 陶明亮 推荐免试
47 106990106999526 丁晓斌 信息与通信工程 万帅 推荐免试
48 106990106999524 蔡明治 信息与通信工程 卫保国 推荐免试
49 106990106999518 张南 信息与通信工程 羊彦 推荐免试
50 106990106999527 蒋哲艺 信息与通信工程 张双喜 推荐免试
51 106990611211269 付海洋 生物医学工程 354 87.08 77.31 谢松云
52 106990611213207 孟健 控制科学与工程 385 90.00 82.20 周德云
53 106990611213219 黄晓峰 控制科学与工程 375 92.17 81.87 史国庆
54 106990413216847 黄晶益 控制科学与工程 389 86.50 81.28 李波
55 106990611213221 王昊 控制科学与工程 378 89.33 81.09 高晓光
56 106990611213092 熊弘毅 控制科学与工程 375 88.17 80.27 陈军
57 106990611213210 赵雪芳 控制科学与工程 361 91.17 79.79 张耀中
58 106990611213211 江先灏 控制科学与工程 374 87.17 79.75 张耀中
59 106990611213199 于怡飞 控制科学与工程 368 86.00 78.56 张建东
60 106990611213089 张岳 控制科学与工程 355 84.33 76.33 陈军
61 106990611213213 赵政伟 控制科学与工程 354 80.17 74.55 周德云
62 106990106999540 白文博 控制科学与工程 陈军 推荐免试
63 106990106999536 吴迪 控制科学与工程 符小卫 推荐免试
64 106990106999539 武鼎威 控制科学与工程 高晓光 推荐免试
65 106990106999537 钟瑞国 控制科学与工程 高晓光 推荐免试
66 106990106999538 胡冠华 控制科学与工程 吴勇 推荐免试
67 106990102879541 刘悦 控制科学与工程 周德云 推荐免试
68 106990321715553 徐永帅 教育技术学 367 75.40 74.20 段渭军
69 106990340315685 邵振源 教育技术学 348 74.78 71.67 段渭军
70 106990321515503 周琳 电子信息 410 89.19 84.88 蒋雯
71 106990351215908 宋超 电子信息 401 91.09 84.56 梅少辉
72 106990342215753 孟娟 电子信息 409 86.79 83.80 薛峰
73 106990511317532 潘阳阳 电子信息 394 90.13 83.33 高田
74 106990141314452 李文耀 电子信息 400 86.33 82.53 何明一
75 106990321615514 罗媛媛 电子信息 396 86.60 82.16 万帅
76 106990611212783 梁永涛 电子信息 368 94.94 82.14 赵惠玲
77 106990611211274 张菁 电子信息 391 87.80 82.04 陈绍炜
78 106990611211281 王浩 电子信息 376 91.68 81.79 侍佼
79 106990420717092 宋舒怡 电子信息 386 88.65 81.78 何贵青
80 106990370216211 刘琦瑞 电子信息 391 86.89 81.67 张若南
81 106990611213016 粟晨 电子信息 368 93.63 81.61 樊养余
82 106990420317056 霍甜宇 电子信息 385 88.15 81.46 李永康
83 106990322415621 李子祥 电子信息 393 85.62 81.41 梅少辉
84 106990611210357 李松 电子信息 367 93.41 81.40 周世钢
85 106990420317054 李丹 电子信息 383 88.46 81.34 薛峰
86 106990611210355 朱廉玮 电子信息 365 93.85 81.34 周世钢
87 106990611211156 魏义杭 电子信息 391 85.86 81.26 蒋雯
88 106990611213013 李芷莹 电子信息 355 95.84 80.94 李建瀛
89 106990611211257 刘佳敏 电子信息 357 95.14 80.90 李长侑
90 106990310615344 王杰 电子信息 365 92.66 80.86 宗亚雳
91 106990142414688 马林 电子信息 385 86.55 80.82 粟嘉
92 106990611213066 李劲辉 电子信息 368 91.42 80.73 邓鑫洋
93 106990611211268 张浩帆 电子信息 372 89.95 80.62 周世钢
94 106990611213023 王沛爵 电子信息 377 88.12 80.49 李立欣
95 106990611211197 宋绥宁 电子信息 384 85.68 80.35 何贵青
96 106990340815722 高庆松 电子信息 385 85.37 80.35 王顶
97 106990611213014 刘屹洲 电子信息 356 93.88 80.27 张双喜
98 106990611211188 周宇航 电子信息 378 87.15 80.22 韦高
99 106990410316495 金海涛 电子信息 364 91.13 80.13 高晓光
100 106990611213087 徐哲 电子信息 367 90.16 80.10 蒋雯
101 106990611213214 陈双 电子信息 367 90.13 80.09 陈军
102 106990321115392 赖思绮 电子信息 369 89.52 80.09 陶明亮
103 106990141514490 崔进宝 电子信息 377 87.06 80.06 李彬
104 106990321115391 刘洁 电子信息 386 84.28 80.03 王健
105 106990370816351 温书慧 电子信息 380 85.90 79.96 梁微
106 106990142514756 张志瑞 电子信息 372 88.06 79.86 徐建城
107 106990611213029 邱康 电子信息 372 87.86 79.78 谢坚
108 106990140514098 刘光耀 电子信息 381 84.53 79.53 冯燕
109 106990370916367 杜程圆 电子信息 385 82.95 79.38 高昂
110 106990511617550 阙建尧 电子信息 361 90.12 79.37 朱岩
111 106990611211256 侯昆 电子信息 373 86.48 79.35 张原
112 106990321115394 宋怡琳 电子信息 387 81.93 79.21 王毅
113 106990214115035 李梦洁 电子信息 345 93.67 78.87 冀璐阳
114 106990611212997 游小龙 电子信息 377 84.04 78.86 谢松云
115 106990611212995 杨思远 电子信息 368 86.74 78.85 梁微
116 106990411916736 李鹏举 电子信息 358 89.63 78.81 何明一
117 106990140514086 石启祺 电子信息 380 81.93 78.37 翟道森
118 106990611211186 张海轩 电子信息 368 85.22 78.25 李建周
119 106990110913422 陈紫萍 电子信息 363 86.67 78.23 张易凡
120 106990321115388 杜鹏飞 电子信息 356 88.64 78.18 梁军利
121 106990611212999 杨怡明 电子信息 357 87.80 77.96 王顶
122 106990411416625 李浩波 电子信息 360 86.84 77.94 张怡
123 106990611211236 贺甜蜜 电子信息 361 86.48 77.91 王大伟
124 106990611213022 刘盈 电子信息 362 85.80 77.76 卢选民
125 106990611213097 万柏麟 电子信息 366 84.60 77.76 杨奇
126 106990422217145 罗时初 电子信息 360 86.38 77.75 何建华
127 106990611517778 侯雨涵 电子信息 358 86.90 77.72 李勇
128 106990370216214 李小驰 电子信息 372 82.62 77.69 廉保旺
129 106990370216212 孔超 电子信息 358 86.61 77.61 魏江
130 106990611213086 王艺霏 电子信息 344 89.92 77.25 郭陈江
131 106990611213025 张展瑜 电子信息 361 84.69 77.20 李波
132 106990611213003 张一凡 电子信息 359 85.15 77.14 李旭
133 106990611211231 肖烁 电子信息 329 94.14 77.13 张双喜
134 106990140714225 肖振庭 电子信息 373 80.92 77.13 吕国云
135 106990611212942 封湛博 电子信息 345 89.15 77.06 张建东
136 106990360115942 徐进哲 电子信息 345 88.81 76.92 王伶
137 106990611517780 王鑫 电子信息 354 85.93 76.85 侯静
138 106990611211237 刘相驿 电子信息 353 86.16 76.82 姚如贵
139 106990621718010 曹旭峰 电子信息 357 84.73 76.73 黄登山
140 106990611212937 华帅 电子信息 348 87.32 76.69 张堃
141 106990321715555 武鹏飞 电子信息 351 86.13 76.57 程光华
142 106990611212061 杨帆 电子信息 357 84.25 76.54 李波
143 106990370216216 高茂成 电子信息 349 86.59 76.52 梅少辉
144 106990611211278 王玉洁 电子信息 358 83.88 76.51 杨奇
145 106990611211279 张存乐 电子信息 349 86.45 76.46 张怡
146 106990370216210 杜恒 电子信息 355 84.64 76.45 张易凡
147 106990124013500 李家璇 电子信息 354 84.47 76.27 朱岩
148 106990110913421 蔡子安 电子信息 365 81.11 76.24 贺宏锟
149 106990321915588 何家伟 电子信息 349 85.79 76.20 黄登山
150 106990611211203 闫想 电子信息 343 87.50 76.16 史国庆
151 106990611213027 杨子雄 电子信息 343 87.22 76.05 张捷
152 106990410316496 张博妍 电子信息 345 86.50 76.00 史国庆
153 106990611211167 刘鑫 电子信息 356 83.03 75.93 宋祖勋
154 106990351215909 国娜娜 电子信息 361 81.50 75.92 张小林
155 106990611211198 张一童 电子信息 352 84.00 75.84 徐钊
156 106990110913423 周天艺 电子信息 359 81.85 75.82 周世钢
157 106990611213020 丁卓 电子信息 362 80.92 75.81 吴昌英
158 106990220715157 周炜杰 电子信息 392 71.28 75.55 吕国云
159 106990611211213 李剑 电子信息 345 85.35 75.54 李会方
160 106990611517779 安迪生 电子信息 355 82.21 75.48 李波
161 106990370316294 主中尚 电子信息 375 75.98 75.39 程伟
162 106990140113843 郭晓雄 电子信息 352 82.74 75.34 谢辛舟
163 106990430717261 潘宴 电子信息 351 83.00 75.32 程光华
164 106990611211258 马乐婧 电子信息 354 82.04 75.29 廉保旺
165 106990212015022 张建玲 电子信息 345 84.70 75.28 雷金奎
166 106990450617388 尹婷 电子信息 392 70.31 75.16 齐敏
167 106990141614515 张悦诚 电子信息 352 81.45 74.82 吴昌英
168 106990413016823 吴庭强 电子信息 344 83.68 74.75 羊彦
169 106990130313644 张晗 电子信息 354 80.57 74.71 庞晓炎
170 106990611211162 张京 电子信息 341 84.31 74.64 高永胜
171 106990611211170 白倩 电子信息 392 68.64 74.50 郭淑霞
172 106990611211209 杨睿 电子信息 337 84.73 74.33 冀璐阳
173 106990611211246 刘雪文 电子信息 366 75.14 73.98 郭哲
174 106990140514096 郭海旺 电子信息 358 77.01 73.76 邓鑫洋
175 106990342515777 张娇月 电子信息 327 85.35 73.38 李勇
176 106990611211224 辛洋洋 电子信息 339 81.70 73.36 杨懋
177 106990140113833 任泽荣 电子信息 338 81.98 73.35 李勇
178 106990611211254 王妤旸 电子信息 337 81.91 73.20 张怡
179 106990512017559 阮麟丰 电子信息 318 87.12 73.01 许进
180 106990342415760 张舒 电子信息 348 77.47 72.75 李长侑
181 106990140714227 王泉泉 电子信息 343 78.66 72.62 廉保旺
182 106990142414683 赵扬 电子信息 320 83.86 71.94 王大伟
183 106990345715812 郁建宇 电子信息 322 82.86 71.78 冯琦
184 106990611211243 陈俊飞 电子信息 353 73.20 71.64 陈文会
185 106990611211264 马博媛 电子信息 392 60.93 71.41 高永胜
186 106990451217399 孙凯 电子信息 318 82.87 71.31 李长侑
187 106990510617502 吕昂 电子信息 348 73.86 71.30 宗亚雳
188 106990142414689 康健 电子信息 331 78.93 71.29 冯晓毅
189 106990611211212 余露 电子信息 324 80.45 71.06 王保平
190 106990611213017 徐己为 电子信息 334 77.12 70.93 谢松云
191 106990611211260 陈凯月 电子信息 358 69.59 70.80 段渭军
192 106990621317976 张天虎 电子信息 355 69.85 70.54 庞晓炎
193 106990116213444 麦家发 电子信息 350 70.64 70.26 胡楚峰
194 106990413316864 张丽英 电子信息 355 68.89 70.16 袁智荣
195 106990230315201 凌梅 电子信息 316 80.01 69.92 李建瀛
196 106990140714226 武思佳 电子信息 343 71.77 69.87 宋祖勋
197 106990131413776 王泽霖 电子信息 332 74.82 69.77 马云红
198 106990142414684 李美谕 电子信息 347 69.97 69.63 张君昌
199 106990611211241 杜睿怡 电子信息 345 70.47 69.59 张堃
200 106990611211221 骆双双 电子信息 318 78.13 69.41 李波
201 106990142314636 郭思超 电子信息 368 61.66 68.82 尹雪飞
202 106990413516916 郭聪毅 电子信息 343 63.51 66.56 邢自建
203 106990150114795 李彪 电子信息 344 60.32 65.41 许进
204 106990104039544 王飞月 电子信息 李旭 推荐免试
205 106990101189545 杨晨茜 电子信息 李永康 推荐免试
206 106990100599542 汪涛 电子信息 梁军利 推荐免试
207 106990104459543 孙文韬 电子信息 聂来森 推荐免试
208 106990611213090 韩凯 电子科学与技术 404 90.38 84.63 杜永乾
209 106990611213096 张姿 电子科学与技术 414 87.26 84.58 刘诗斌
210 106990611212789 刘新坤 电子科学与技术 407 88.47 84.23 万国宾
211 106990611213081 胡港 电子科学与技术 400 90.22 84.09 周巍
212 106990611213093 吕艳霞 电子科学与技术 400 89.08 83.63 谢松云
213 106990611213067 刘振兴 电子科学与技术 391 90.02 82.93 张冠文
214 106990611213073 肖陶 电子科学与技术 392 86.96 81.82 蒋雯
215 106990142514758 沈欣欣 电子科学与技术 384 89.27 81.79 邓鑫洋
216 106990611213197 萧植文 电子科学与技术 364 95.00 81.68 符小卫
217 106990611212774 刘甘雨 电子科学与技术 388 87.61 81.60 朱海亮
218 106990231715286 王星煜 电子科学与技术 394 85.67 81.55 周德云
219 106990411016585 李一博 电子科学与技术 382 88.65 81.30 刘诗斌
220 106990611212771 韩杼滨 电子科学与技术 391 85.59 81.16 李建瀛
221 106990611213078 李林博 电子科学与技术 393 84.99 81.16 邓鑫洋
222 106990611213091 沈博 电子科学与技术 383 87.96 81.14 吴俊
223 106990611213083 赵文波 电子科学与技术 369 91.28 80.79 刘诗斌
224 106990611212788 陈书慧 电子科学与技术 391 83.94 80.50 李建周
225 106990611212779 李怡岷 电子科学与技术 388 84.51 80.36 李建瀛
226 106990611212794 周广勇 电子科学与技术 383 85.35 80.10 丁君
227 106990370716335 李嘉伟 电子科学与技术 384 84.42 79.85 丁君
228 106990611212772 王晓婷 电子科学与技术 391 82.14 79.78 邢自健
229 106990611212787 吕忠函 电子科学与技术 363 90.37 79.71 李建瀛
230 106990611212793 郭奕辰 电子科学与技术 383 84.23 79.65 万国宾
231 106990430317241 戴岳 电子科学与技术 365 89.49 79.60 冯晓毅
232 106990611212762 韩圆圆 电子科学与技术 378 85.04 79.38 周世钢
233 106990611213198 王楠 电子科学与技术 364 89.14 79.34 符小卫
234 106990611211273 薛国栋 电子科学与技术 344 92.13 78.13 李辉
235 106990611213079 王嘉政 电子科学与技术 343 92.00 77.96 周巍
236 106990410316471 王艺佳 电子科学与技术 364 84.04 77.30 丁君
237 106990140213953 曹毅 电子科学与技术 356 86.14 77.18 吴勇
238 106990611213088 李玮昊 电子科学与技术 353 86.22 76.85 谢辛舟
239 106990611212773 郭彦飞 电子科学与技术 360 82.63 76.25 许进
240 106990611212784 程晨阳 电子科学与技术 358 83.00 76.16 郭陈江
241 106990611213201 郭语坤 电子科学与技术 344 87.14 76.14 张建东
242 106990611213222 李祎琮 电子科学与技术 353 84.29 76.07 雷雨
243 106990611212777 张兴铭 电子科学与技术 344 86.29 75.80 郑奎松
244 106990611213224 张晨歌 电子科学与技术 343 86.14 75.62 高晓光
245 106990611213220 韦雨欣 电子科学与技术 342 85.71 75.33 何建华
246 106990140514087 陈雨馨 电子科学与技术 335 87.29 75.11 李会方
247 106990371016382 曾田子 电子科学与技术 339 85.73 74.97 谢红梅
248 106990611212796 闫增辉 电子科学与技术 341 84.71 74.80 郑奎松
249 106990106999496 杨耀 电子科学与技术 李建瀛 推荐免试
250 106990106999493 张国旗 电子科学与技术 韦高 推荐免试
251 106990106999494 曹彪 电子科学与技术 周世钢 推荐免试
252 106990106999495 王开 电子科学与技术 朱海亮 推荐免试
253 106990106999482 陈家豪 电子科学与技术 杜永乾 推荐免试
254 106990114139488 刘洋 电子科学与技术 高田 推荐免试
255 106990106999486 谭佳俊 电子科学与技术 高永胜 推荐免试
256 106990106999487 杨季皓 电子科学与技术 蒋雯 推荐免试
257 106990106999491 韩逸飞 电子科学与技术 蒋晓悦 推荐免试
258 106990104919489 刘德帅 电子科学与技术 雷雨 推荐免试
259 106990107019490 吴天成 电子科学与技术 侍佼 推荐免试
260 106990106999484 张瀚文 电子科学与技术 吴俊 推荐免试
261 106990106999481 吴寅杰 电子科学与技术 夏召强 推荐免试
262 106990107599492 郑大路 电子科学与技术 谢松云 推荐免试
263 106990106999483 程钲云 电子科学与技术 周巍 推荐免试
264 106990106999485 宋迎岗 电子科学与技术 周巍 推荐免试
265 106990106999499 张宇轩 电子科学与技术 符小卫 推荐免试
266 106990106999498 高伟男 电子科学与技术 周德云 推荐免试
267 106990106999497 李琳 电子科学与技术 周德云 推荐免试
268 106990107499480 洪国旗 电气工程 羊彦 推荐免试